926#926 | : | 乱流拡散係数のための定数 |
927#927 | : | 乱流拡散係数のための定数 |
928#928 | : | 音波 |
929#929 | : | 基本場の音波 |
163#163 | : | 平均定圧比熱 |
930#930 | : | 定積比熱 |
931#931 | : | サブグリッドスケールの乱流拡散項 |
248#248 | : | サブグリッドスケールの運動エネルギー |
932#932 | : | コリオリパラメータ |
933#933 | : | 重力加速度 |
255#255 | : | 熱に対する乱流拡散係数 |
247#247 | : | 運動量に対する乱流拡散係数 |
663#663 | : | 混合距離 |
281#281 | : | 圧力 |
934#934 | : | 基本場の圧力 |
935#935 | : | 地表面での基準圧力 |
2#2 | : | エクスナー関数 |
936#936 | : | 基本場のエクスナー関数 |
9#9 | : | 比湿 |
10#10 | : | 雲水比湿 |
300#300 | : | 雨水比湿 |
937#937 | : | 乾燥成分の気体定数 |
938#938 | : | 湿潤成分の気体定数 |
76#76 | : | 平均気体定数 |
939#939 | : | 基本場の密度 |
940#940 | : | 地表面での密度 |
197#197 | : | 飽和比 |
7#7 | : | 時間座標 |
100#100 | : | 基本場の温度 |
941#941 | : | 基本場の温位 |
103#103 | : | 温位偏差 |
942#942 | : | 速度, 943#943 944#944 |
945#945 | : | 空間z座標, 943#943 946#946 |
Yamashita Tatsuya 2010-04-21