0.0000000000 1s 39.5224200000 Sn-L Tin
0.0000000000 1s 39.6385100000 Sn-L Tin
0.0000000000 1s 46.5798700000 Sn-L Tin
0.0000000000 1s 47.1276500000 Sn-L Tin
0.0000000000 2p 244.9183000000 Sn-L Tin
0.0000000000 2s 245.1718000000 Sn-L Tin
0.0000000000 2p 249.3550000000 Sn-L Tin
0.0000000000 2s 249.7090000000 Sn-L Tin
0.0000000000 2p 259.2965000000 Sn-L Tin
0.0000000000 2p 260.8609000000 Sn-L Tin
0.0000000000 2p 265.9000000000 Sn-L Tin
0.0000000000 2s 4078.6810000000 Sn-L Tin
0.0000003452 4d10.5s2 51006.4700000000 Sn-III Tin
0.0000003512 4d10.5s2 51183.6200000000 Sn-III Tin
0.0000002595 4d10.5s.5p 60254.7000000000 Sn-III Tin
0.0000002594 4d10.5s.5p 60702.0000000000 Sn-III Tin
0.0000002621 4d10.5s.5p 60859.1000000000 Sn-III Tin
0.0000008764 4d10.5s2 61452.7700000000 Sn-III Tin
0.0000002655 4d10.5s.5p 62204.0000000000 Sn-III Tin
0.0000002687 4d10.5s.5p 62390.0000000000 Sn-III Tin
0.0000009472 4d10.5s2 62415.4300000000 Sn-III Tin
0.0000003401 4d10.5s.5p 64472.1000000000 Sn-III Tin
0.0000003462 4d10.5s.5p 64760.9000000000 Sn-III Tin
0.0000003433 4d10.5s.5p 65143.8500000000 Sn-III Tin
0.0000003499 4d10.5s.5p 65459.6000000000 Sn-III Tin
0.0000003519 4d10.5s.5p 66866.7000000000 Sn-III Tin
0.0000003594 4d10.5s.5p 67234.0000000000 Sn-III Tin
0.0000003034 4d10.5s.5p 71300.0000000000 Sn-III Tin
0.0000003061 4d10.5s.5p 71474.0000000000 Sn-III Tin
0.0000005742 4d10.5s.5p 74352.6000000000 Sn-III Tin
0.0000005967 4d10.5s.5p 74421.2000000000 Sn-III Tin
0.0000006185 4d10.5s.5p 75116.9000000000 Sn-III Tin
0.0000006027 4d10.5s.5p 75298.7000000000 Sn-III Tin
0.0000006041 4d10.5s.5p 75345.4000000000 Sn-III Tin
0.0000006263 4d10.5s.5p 76058.6000000000 Sn-III Tin
0.0000004031 4d10.5s.5p 77309.4000000000 Sn-III Tin
0.0000006192 4d10.5s.5p 77576.0000000000 Sn-III Tin
0.0000006216 4d10.5s.5p 77656.2000000000 Sn-III Tin
0.0000006231 4d10.5s.5p 77705.9000000000 Sn-III Tin
0.0000004110 4d10.5s.5p 77740.1000000000 Sn-III Tin
0.0000006461 4d10.5s.5p 78464.6000000000 Sn-III Tin
0.0000055310 5s2.5p 88830.4000000000 Sn-II Tin
0.0000059018 5s2.5p 89990.7000000000 Sn-II Tin
0.0000007035 4d10.5s.5p 91092.0000000000 Sn-III Tin
0.0000064974 5s2.5p 91738.0000000000 Sn-II Tin
0.0000066942 5s2.5p 92287.0000000000 Sn-II Tin
0.0000057422 5s2.5p 92297.4000000000 Sn-II Tin
0.0000007407 4d10.5s.5p 92521.7000000000 Sn-III Tin
0.0000061308 5s2.5p 93552.5000000000 Sn-II Tin
0.0000007713 4d10.5s.5p 93665.8000000000 Sn-III Tin
0.0000075680 5s2.5p 94579.4000000000 Sn-II Tin
0.0000067550 5s2.5p 95443.3200000000 Sn-II Tin
0.0000067611 5s2.5p 95461.2000000000 Sn-II Tin
0.0000079563 5s2.5p 95530.6800000000 Sn-II Tin
0.0000069676 5s2.5p 96055.8000000000 Sn-II Tin
0.0000078732 5s2.5p 98511.1700000000 Sn-II Tin
0.0000078850 5s2.5p 98541.8000000000 Sn-II Tin
0.0000082931 5s2.5p 99574.9000000000 Sn-II Tin
0.0000098591 5s2.5p 99716.6900000000 Sn-II Tin
0.0000017863 4d10.5s.5p 101003.1000000000 Sn-III Tin
0.0000017919 4d10.5s.5p 101092.7600000000 Sn-III Tin
0.0000108385 5s2.5p 101623.5300000000 Sn-II Tin
0.0000102672 5s2.5p 104071.8600000000 Sn-II Tin
0.0000102956 5s2.5p 104131.2870000000 Sn-II Tin
0.0000018681 4d10.5s.5p 105388.0800000000 Sn-III Tin
0.0000113279 5s2.5p 106212.4530000000 Sn-II Tin
0.0000167096 5s2.5p 110813.6900000000 Sn-II Tin
0.0000004986 4d10.5p2 111837.8800000000 Sn-III Tin
0.0000005039 4d10.5p2 112288.0100000000 Sn-III Tin
0.0000005116 4d10.5p2 112933.8400000000 Sn-III Tin
0.0000026610 4d10.5s.5p 113128.0600000000 Sn-III Tin
0.0000005152 4d10.5p2 113232.2400000000 Sn-III Tin
0.0000028563 4d10.5s.5p 113930.0000000000 Sn-III Tin
0.0000005254 4d10.5p2 114086.5100000000 Sn-III Tin
0.0000005267 4d10.5p2 114189.8100000000 Sn-III Tin
0.0000005095 4d10.5p2 114285.0100000000 Sn-III Tin
0.0000005101 4d10.5p2 114338.6000000000 Sn-III Tin
0.0000005229 4d10.5p2 115429.7000000000 Sn-III Tin
0.0000028872 4d10.5s.5p 115834.9000000000 Sn-III Tin
0.0000209142 5s2.5p 115901.2900000000 Sn-II Tin
0.0000029109 4d10.5s.5p 116110.3600000000 Sn-III Tin
0.0000174279 5s2.5p 116143.4790000000 Sn-II Tin
0.0000030550 4d10.5s.5p 116156.4000000000 Sn-III Tin
0.0000175357 5s2.5p 116292.5110000000 Sn-II Tin
0.0000005531 4d10.5p2 116350.4200000000 Sn-III Tin
0.0000005640 4d10.5p2 116466.6000000000 Sn-III Tin
0.0000005799 4d10.5p2 117717.4000000000 Sn-III Tin
0.0000005843 4d10.5p2 118061.1000000000 Sn-III Tin
0.0000031146 4d10.5s.5p 118423.6000000000 Sn-III Tin
0.0000005800 4d10.5p2 118494.2200000000 Sn-III Tin
0.0000038228 5s.5p2 118568.4000000000 Sn-II Tin
0.0000005861 4d10.5p2 118972.9400000000 Sn-III Tin
0.0000005657 4d10.5p2 119001.3500000000 Sn-III Tin
0.0000039105 5s.5p2 119330.8000000000 Sn-II Tin
0.0000005368 4d10.5p2 120404.7100000000 Sn-III Tin
0.0000005831 4d10.5p2 120408.7000000000 Sn-III Tin
0.0000005427 4d10.5p2 120926.6000000000 Sn-III Tin
0.0000029908 4d10.5s.5p 121050.9400000000 Sn-III Tin
0.0000006259 4d10.5p2 121241.3000000000 Sn-III Tin
0.0000005935 4d10.5p2 121244.8900000000 Sn-III Tin
0.0000005961 4d10.5p2 121459.8000000000 Sn-III Tin
0.0000030287 4d10.5s.5p 121509.4700000000 Sn-III Tin
0.0000005512 4d10.5p2 121675.9500000000 Sn-III Tin
0.0000030539 4d10.5s.5p 121812.6200000000 Sn-III Tin
0.0000219981 5s2.5p 121908.3670000000 Sn-II Tin
0.0000005551 4d10.5p2 122022.4100000000 Sn-III Tin
0.0000006044 4d10.5p2 122113.8100000000 Sn-III Tin
0.0000274412 5s2.5p 122371.6000000000 Sn-II Tin
0.0000006327 4d10.5p2 122573.5600000000 Sn-III Tin
0.0000005666 4d10.5p2 123015.0400000000 Sn-III Tin
0.0000005679 4d10.5p2 123135.1500000000 Sn-III Tin
0.0000006541 4d10.5p2 124182.3500000000 Sn-III Tin
0.0000006546 4d10.5p2 124214.0400000000 Sn-III Tin
0.0000296641 5s2.5p 124292.9000000000 Sn-II Tin
0.0000032708 4d10.5s.5p 124361.1400000000 Sn-III Tin
0.0000005353 4d10.5s.6s 124830.0000000000 Sn-III Tin
0.0000306867 4d10.5s2 125138.3000000000 Sn-III Tin
0.0000006479 4d10.5p2 125519.2400000000 Sn-III Tin
0.0000005974 4d10.5p2 125651.2700000000 Sn-III Tin
0.0000006510 4d10.5p2 125757.1000000000 Sn-III Tin
0.0000038421 4d10.5s.5p 125990.0600000000 Sn-III Tin
0.0000006701 4d10.5p2 127206.8200000000 Sn-III Tin
0.0000006160 4d10.5p2 127221.3000000000 Sn-III Tin
0.0000007011 4d10.5p2 127629.4700000000 Sn-III Tin
0.0000006273 4d10.5p2 128155.2000000000 Sn-III Tin
0.0000005717 4d10.5s.6s 128234.8200000000 Sn-III Tin
0.0000053951 5s.5p2 128565.5000000000 Sn-II Tin
0.0000006341 4d10.5p2 128715.3400000000 Sn-III Tin
0.0000289472 5s2.5p 129087.5000000000 Sn-II Tin
0.0000006391 4d10.5p2 129126.3800000000 Sn-III Tin
0.0000004553 4d10.5s.5d 129894.3000000000 Sn-III Tin
0.0000056678 5s.5p2 130391.2000000000 Sn-II Tin
0.0000045556 4d10.5s.5p 130595.6000000000 Sn-III Tin
0.0000005843 4d10.5s.5d 131062.3000000000 Sn-III Tin
0.0000005851 4d10.5s.5d 131132.8000000000 Sn-III Tin
0.0000006043 4d10.5s.6s 131199.9000000000 Sn-III Tin
0.0000313191 5s2.5p 131227.4000000000 Sn-II Tin
0.0000054610 5s.5p2 131308.7000000000 Sn-II Tin
0.0000005631 4d10.5s.6s 131309.1000000000 Sn-III Tin
0.0000005859 4d10.5s.5d 131415.0200000000 Sn-III Tin
0.0000395583 5s2.5p 131658.1000000000 Sn-II Tin
0.0000055304 5s.5p2 131791.4000000000 Sn-II Tin
0.0000005883 4d10.5s.5d 131955.6000000000 Sn-III Tin
0.0000005925 4d10.5s.5d 132037.0000000000 Sn-III Tin
0.0000005964 4d10.5s.5d 132184.1000000000 Sn-III Tin
0.0000006005 4d10.5s.5d 132569.9000000000 Sn-III Tin
0.0000005950 4d10.5s.5d 132582.7000000000 Sn-III Tin
0.0000040477 4d10.5s.5p 132732.1800000000 Sn-III Tin
0.0000056725 5s.5p2 132766.8000000000 Sn-II Tin
0.0000006022 4d10.5s.5d 132930.8500000000 Sn-III Tin
0.0000006863 4d10.5p2 132940.2700000000 Sn-III Tin
0.0000005990 4d10.5s.5d 132958.9000000000 Sn-III Tin
0.0000007796 4d10.5p2 133172.4600000000 Sn-III Tin
0.0000006067 4d10.5s.5d 133344.4800000000 Sn-III Tin
0.0000046558 4d10.5s.5p 133468.5300000000 Sn-III Tin
0.0000058121 5s.5p2 133710.5000000000 Sn-II Tin
0.0000006092 4d10.5s.5d 133901.1000000000 Sn-III Tin
0.0000006179 4d10.5s.5d 134161.1000000000 Sn-III Tin
0.0000006380 4d10.5s.6s 134202.8600000000 Sn-III Tin
0.0000006196 4d10.5s.5d 134530.8000000000 Sn-III Tin
0.0000023805 4d10.5s.5p 134604.4000000000 Sn-III Tin
0.0000008010 4d10.5p2 134636.8700000000 Sn-III Tin
0.0000006212 4d10.5s.5d 134674.4200000000 Sn-III Tin
0.0000023888 4d10.5s.5p 134763.7700000000 Sn-III Tin
0.0000007107 4d10.5p2 134872.2000000000 Sn-III Tin
0.0000006238 4d10.5s.5d 135242.2000000000 Sn-III Tin
0.0000043650 5s.5p2 135384.8000000000 Sn-II Tin
0.0000008128 4d10.5p2 135438.1300000000 Sn-III Tin
0.0000065383 5s.5p2 135869.5000000000 Sn-II Tin
0.0000006585 4d10.5s.6s 135995.5000000000 Sn-III Tin
0.0000005058 4d10.5p2 136022.5000000000 Sn-III Tin
0.0002918341 119981.1 136023.3000000000 Sn-II Tin
0.0002053782 124245.66 136025.9000000000 Sn-II Tin
0.0000044692 5s.5p2 136379.8000000000 Sn-II Tin
0.0000044019 5s.5p2 136529.5000000000 Sn-II Tin
0.0000006192 4d10.5s.6s 136684.0000000000 Sn-III Tin
0.0000050697 4d10.5s.5p 136968.6100000000 Sn-III Tin
0.0000006709 4d10.5s.6s 137063.1000000000 Sn-III Tin
0.0002069474 123688.2 137065.2000000000 Sn-II Tin
0.0000006528 4d10.5s.5d 137302.7900000000 Sn-III Tin
0.0000045073 5s.5p2 137541.5000000000 Sn-II Tin
0.0000006546 4d10.5s.5d 137689.9900000000 Sn-III Tin
0.0000006783 4d10.5s.6s 137704.0000000000 Sn-III Tin
0.0000060016 5s.5p2 138071.2000000000 Sn-II Tin
0.0000006574 4d10.5s.5d 138283.5500000000 Sn-III Tin
0.0000052789 4d10.5s.5p 138671.3000000000 Sn-III Tin
0.0000007630 4d10.5p2 138908.4000000000 Sn-III Tin
0.0000066522 5s.5p2 139110.3000000000 Sn-II Tin
0.0000006740 4d10.5s.5d 139179.7000000000 Sn-III Tin
0.0000061899 5s.5p2 139350.9000000000 Sn-II Tin
0.0000419039 5s2.5p 139464.6000000000 Sn-II Tin
0.0000067119 5s.5p2 139477.6000000000 Sn-II Tin
0.0000006759 4d10.5s.5d 139577.6000000000 Sn-III Tin
0.0000067384 5s.5p2 139639.6000000000 Sn-II Tin
0.0000538669 5s2.5p 140043.9800000000 Sn-II Tin
0.0000006867 4d10.5s.5d 140298.2000000000 Sn-III Tin
0.0000049205 4d10.5s.5p 141058.9000000000 Sn-III Tin
0.0000006917 4d10.5s.5d 141322.3000000000 Sn-III Tin
0.0000006964 4d10.5s.5d 141377.9000000000 Sn-III Tin
0.0000007001 4d10.5s.5d 141462.9000000000 Sn-III Tin
0.0000007022 4d10.5s.5d 141874.0000000000 Sn-III Tin
0.0000007359 4d10.5s.6s 142550.7400000000 Sn-III Tin
0.0000007396 4d10.5s.6s 142857.6000000000 Sn-III Tin
0.0000007190 4d10.5s.5d 143692.6000000000 Sn-III Tin
0.0000068782 5s.5p2 143836.5000000000 Sn-II Tin
0.0000053660 4d10.5s.5p 144974.2000000000 Sn-III Tin
0.0000008518 4d10.5p2 145499.6000000000 Sn-III Tin
0.0000007174 4d10.5s.6s 145630.9000000000 Sn-III Tin
0.0000009976 4d10.5p2 147389.0000000000 Sn-III Tin
0.0000547390 5s2.5p 147499.6600000000 Sn-II Tin
0.0000087877 5s.5p2 148174.2000000000 Sn-II Tin
0.0000007814 4d10.5s.5d 148343.3000000000 Sn-III Tin
0.0000007838 4d10.5s.5d 148795.4000000000 Sn-III Tin
0.0000007843 4d10.5s.5d 148840.8000000000 Sn-III Tin
0.0000010217 4d10.5p2 148878.0000000000 Sn-III Tin
0.0000572771 5s2.5p 148910.0200000000 Sn-II Tin
0.0000007874 4d10.5s.5d 149488.8000000000 Sn-III Tin
0.0000084721 5s.5p2 149503.6000000000 Sn-II Tin
0.0000007880 4d10.5s.5d 149534.7000000000 Sn-III Tin
0.0000007798 4d10.5s.6s 151062.7000000000 Sn-III Tin
0.0000089105 5s.5p2 151796.7000000000 Sn-II Tin
0.0000082856 5s.5p2 152223.5000000000 Sn-II Tin
0.0000091040 5s.5p2 152787.3000000000 Sn-II Tin
0.0000008420 4d10.5s.5d 153288.9000000000 Sn-III Tin
0.0000008447 4d10.5s.5d 153771.7000000000 Sn-III Tin
0.0000064776 5s.5p2 154363.4000000000 Sn-II Tin
0.0000103252 5s.5p2 155489.6000000000 Sn-II Tin
0.0000068245 5s.5p2 157002.8000000000 Sn-II Tin
0.0000036938 4d10.5s.5p 157034.5000000000 Sn-III Tin
0.0000092418 5s.5p2 157441.8000000000 Sn-II Tin
0.0000094448 5s.5p2 158507.7000000000 Sn-II Tin
0.0000110614 5s.5p2 158757.1000000000 Sn-II Tin
0.0000111964 5s.5p2 159341.4000000000 Sn-II Tin
0.0000106401 5s.5p2 160233.1000000000 Sn-II Tin
0.0000007291 4d10.5s.5d 160245.0000000000 Sn-III Tin
0.0000007480 4d10.5s.5d 162169.5000000000 Sn-III Tin
0.0000040454 4d10.5s.5p 162299.0900000000 Sn-III Tin
0.0000011008 4d10.5p2 162639.3000000000 Sn-III Tin
0.0000040825 4d10.5s.5p 162840.3800000000 Sn-III Tin
0.0000077870 5s.5p2 162841.5000000000 Sn-II Tin
0.0000009654 4d10.5s.5d 163704.2000000000 Sn-III Tin
0.0000114062 5s.5p2 163705.2000000000 Sn-II Tin
0.0000009760 4d10.5s.5d 164059.4000000000 Sn-III Tin
0.0000115466 5s.5p2 164326.6000000000 Sn-II Tin
0.0000009883 4d10.5s.5d 164693.3000000000 Sn-III Tin
0.0000053151 5s2.5d 164854.8000000000 Sn-II Tin
0.0000009810 4d10.5s.5d 164902.8000000000 Sn-III Tin
0.0000009917 4d10.5s.5d 165250.7000000000 Sn-III Tin
0.0000110587 5s.5p2 166536.1000000000 Sn-II Tin
0.0000044034 4d10.5s.5p 167427.1000000000 Sn-III Tin
0.0000007263 4d10.5s.6p 168653.0000000000 Sn-III Tin
0.0001417367 5s2.5p 169940.3400000000 Sn-II Tin
0.0000007292 4d10.5s.6p 170794.0000000000 Sn-III Tin
0.0000007416 4d10.5s.6p 172204.0000000000 Sn-III Tin
0.0001394971 5s2.5p2 173363.0000000000 Sn-I Tin
0.0001582355 5s2.5p2 173724.3900000000 Sn-I Tin
0.0001648295 5s2.5p2 175148.7400000000 Sn-I Tin
0.0001313083 5s2.5p2 175363.0000000000 Sn-I Tin
0.0000095560 5s.5p2 175563.0000000000 Sn-II Tin
0.0001678646 5s2.5p 175789.0600000000 Sn-II Tin
0.0001712570 5s2.5p2 176493.9100000000 Sn-I Tin
0.0001753820 5s2.5p2 177336.0500000000 Sn-I Tin
0.0000058295 5s.5p2 177890.0000000000 Sn-II Tin
0.0001634428 5s2.5p2 179078.3000000000 Sn-I Tin
0.0000009272 4d10.5s.5d 179616.9000000000 Sn-III Tin
0.0001697073 5s2.5p2 180463.3200000000 Sn-I Tin
0.0001698628 5s2.5p2 180497.1900000000 Sn-I Tin
0.0000105954 5s.5p2 180500.3000000000 Sn-II Tin
0.0001448656 5s2.5p 181120.0900000000 Sn-II Tin
0.0001951836 4d10.5s2 181171.0000000000 Sn-III Tin
0.0001958878 5s2.5p2 181301.5400000000 Sn-I Tin
0.0000107618 5s.5p2 181461.0000000000 Sn-II Tin
0.0001973779 5s2.5p2 181576.5400000000 Sn-I Tin
0.0000108388 5s.5p2 181902.6000000000 Sn-II Tin
0.0001765281 5s2.5p2 181926.1000000000 Sn-I Tin
0.0001783106 5s2.5p2 182301.0100000000 Sn-I Tin
0.0000055795 4d10.5s.5p 182961.8000000000 Sn-III Tin
0.0001527747 5s2.5p 183174.7200000000 Sn-II Tin
0.0001689165 5s2.5p2 184876.5500000000 Sn-I Tin
0.0001925642 5s2.5p2 185196.9450000000 Sn-I Tin
0.0001937249 5s2.5p2 185425.2300000000 Sn-I Tin
0.0000123220 5s2.6s 185560.0000000000 Sn-II Tin
0.0001740044 5s2.5p2 186032.5400000000 Sn-I Tin
0.0001744911 5s2.5p2 186141.7330000000 Sn-I Tin
0.0001995337 5s2.5p2 186551.6900000000 Sn-I Tin
0.0002261876 5s2.5p2 186592.3200000000 Sn-I Tin
0.0002025515 5s2.5p2 187126.7150000000 Sn-I Tin
0.0001793879 5s2.5p2 187227.3300000000 Sn-I Tin
0.0002036334 5s2.5p2 187331.2100000000 Sn-I Tin
0.0001841377 5s2.5p2 188258.4600000000 Sn-I Tin
0.0002104631 5s2.5p2 188602.7220000000 Sn-I Tin
0.0002386505 5s2.5p2 188604.6900000000 Sn-I Tin
0.0000178497 5s.5p2 188611.0000000000 Sn-II Tin
0.0001882850 5s2.5p2 189141.9900000000 Sn-I Tin
0.0002458472 5s2.5p2 189728.7200000000 Sn-I Tin
0.0001814235 5s2.5p 189988.1200000000 Sn-II Tin
0.0001968565 5s2.5p2 190920.9850000000 Sn-I Tin
0.0001980077 5s2.5p2 191155.2800000000 Sn-I Tin
0.0001989603 5s2.5p2 191348.3600000000 Sn-I Tin
0.0002327064 5s2.5p2 192529.8420000000 Sn-I Tin
0.0002335606 5s2.5p2 192674.6340000000 Sn-I Tin
0.0002062114 5s2.5p2 192794.9480000000 Sn-I Tin
0.0001444427 5s2.5p2 192904.0000000000 Sn-I Tin
0.0000013253 4d10.5s.6s 193113.1000000000 Sn-III Tin
0.0002088677 5s2.5p2 193314.9450000000 Sn-I Tin
0.0000018620 4d10.5p2 194183.7000000000 Sn-III Tin
0.0002767133 5s2.5p2 194270.1300000000 Sn-I Tin
0.0002187891 5s2.5p2 195212.7700000000 Sn-I Tin
0.0000018902 4d10.5p2 195550.4000000000 Sn-III Tin
0.0002540003 5s2.5p2 196020.6800000000 Sn-I Tin
0.0002611767 5s2.5p2 197145.0600000000 Sn-I Tin
0.0002363691 5s2.5p2 198416.9100000000 Sn-I Tin
0.0000069476 4d10.5s.5p 199167.9000000000 Sn-III Tin
0.0002407525 5s2.5p2 199186.7880000000 Sn-I Tin
0.0003159992 5s2.5p2 199497.3800000000 Sn-I Tin
0.0002861170 5s2.5p2 200872.1400000000 Sn-I Tin
0.0002551450 5s2.5p2 201640.2260000000 Sn-I Tin
0.0002950730 5s2.5p2 202147.9700000000 Sn-I Tin
0.0002994548 5s2.5p2 202761.0700000000 Sn-I Tin
0.0000011903 4d10.5s.5d 203330.6000000000 Sn-III Tin
0.0002704313 5s2.5p2 204130.7700000000 Sn-I Tin
0.0003546666 5s2.5p2 204156.9000000000 Sn-I Tin
0.0000010830 4d10.5s.6p 205282.0000000000 Sn-III Tin
0.0001908137 5s2.5p2 205462.4320000000 Sn-I Tin
0.0001925814 5s2.5p2 205893.6900000000 Sn-I Tin
0.0000010870 4d10.5s.6p 206245.0000000000 Sn-III Tin
0.0000010892 4d10.5s.6p 206452.0000000000 Sn-III Tin
0.0003270370 5s2.5p2 206465.8300000000 Sn-I Tin
0.0000012301 4d10.5s.5d 206764.3000000000 Sn-III Tin
0.0000010939 4d10.5s.6p 206917.0000000000 Sn-III Tin
0.0002884110 5s2.5p2 206923.6700000000 Sn-I Tin
0.0000076642 4d10.5s.5p 207063.8000000000 Sn-III Tin
0.0001986759 5s2.5p2 207358.2100000000 Sn-I Tin
0.0003835012 5s2.5p2 207373.5400000000 Sn-I Tin
0.0002964540 5s2.5p2 208129.3400000000 Sn-I Tin
0.0000011133 4d10.5s.6p 208239.0000000000 Sn-III Tin
0.0003488555 5s2.5p2 209225.5000000000 Sn-I Tin
0.0000011197 4d10.5s.6p 209443.0000000000 Sn-III Tin
0.0003058037 5s2.5p2 209499.3410000000 Sn-I Tin
0.0002087592 5s2.5p2 209709.3300000000 Sn-I Tin
0.0003103791 5s2.5p2 210157.9200000000 Sn-I Tin
0.0000165458 5s.5p2 210916.1000000000 Sn-II Tin
0.0000080315 4d10.5s.5p 210980.1000000000 Sn-III Tin
0.0000011117 4d10.5s.6p 211238.0000000000 Sn-III Tin
0.0003673548 5s2.5p2 211460.6200000000 Sn-I Tin
0.0000011152 4d10.5s.6p 211580.0000000000 Sn-III Tin
0.0002184862 5s2.5p2 211898.4900000000 Sn-I Tin
0.0002197935 5s2.5p2 212187.1400000000 Sn-I Tin
0.0003793891 5s2.5p2 212867.4000000000 Sn-I Tin
0.0000166527 5s.5p2 213189.1000000000 Sn-II Tin
0.0003391936 5s2.5p2 214140.5700000000 Sn-I Tin
0.0002291161 5s2.5p2 214209.3780000000 Sn-I Tin
0.0000011206 4d10.5s.6p 214891.0000000000 Sn-III Tin
0.0003974450 5s2.5p2 214913.4800000000 Sn-I Tin
0.0000174338 5s.5p2 214926.6000000000 Sn-II Tin
0.0003976859 5s2.5p2 214940.2800000000 Sn-I Tin
0.0000011491 4d10.5s.6p 214947.0000000000 Sn-III Tin
0.0003248468 5s2.5p 215152.1800000000 Sn-II Tin
0.0003472771 5s2.5p2 215210.4300000000 Sn-I Tin
0.0004617463 5s2.5p 215219.0400000000 Sn-II Tin
0.0000008309 4d10.4f.5s 215596.0000000000 Sn-III Tin
0.0000008310 4d10.4f.5s 215684.0000000000 Sn-III Tin
0.0000008316 4d10.4f.5s 215767.0000000000 Sn-III Tin
0.0000008316 4d10.4f.5s 215767.0000000000 Sn-III Tin
0.0000008328 4d10.4f.5s 216142.0000000000 Sn-III Tin
0.0000008334 4d10.4f.5s 216225.0000000000 Sn-III Tin
0.0002434299 5s2.5p2 217198.3050000000 Sn-I Tin
0.0000008381 4d10.4f.5s 217455.0000000000 Sn-III Tin
0.0000008381 4d10.4f.5s 217455.0000000000 Sn-III Tin
0.0000011464 4d10.5s.6p 217503.0000000000 Sn-III Tin
0.0000011487 4d10.5s.6p 217734.0000000000 Sn-III Tin
0.0000011538 4d10.5s.6p 218251.0000000000 Sn-III Tin
0.0003813530 5s2.5p2 219518.4300000000 Sn-I Tin
0.0004453088 5s2.5p2 220003.2300000000 Sn-I Tin
0.0000308480 5s.5p2 220072.0900000000 Sn-II Tin
0.0003939457 5s2.5p2 221034.8400000000 Sn-I Tin
0.0000011818 4d10.5s.6p 221063.0000000000 Sn-III Tin
0.0002634768 5s2.5p2 221172.1500000000 Sn-I Tin
0.0000021244 4d10.5p2 221554.1000000000 Sn-III Tin
0.0004128467 5s2.5p2 223241.7600000000 Sn-I Tin
0.0000021588 4d10.5p2 223334.9000000000 Sn-III Tin
0.0005725014 5s2.5p2 224675.2900000000 Sn-I Tin
0.0000212664 5s2.6s 224714.0000000000 Sn-II Tin
0.0002849369 5s2.5p2 225184.6670000000 Sn-I Tin
0.0000122661 5s2.5d 225352.9000000000 Sn-II Tin
0.0000215093 5s2.6s 225642.8000000000 Sn-II Tin
0.0004141502 5s2.5p 226671.5800000000 Sn-II Tin
0.0002938691 5s2.5p2 226788.8600000000 Sn-I Tin
0.0004463041 5s2.5p2 226963.1100000000 Sn-I Tin
0.0003024443 5s2.5p2 228295.2700000000 Sn-I Tin
0.0004629902 5s2.5p2 228738.6800000000 Sn-I Tin
0.0000000000 2p 229570.0000000000 Sn-L Tin
0.0000321971 5s.5p2 229696.2300000000 Sn-II Tin
0.0003230757 5s2.5p2 231794.2100000000 Sn-I Tin
0.0003323181 5s2.5p2 233308.1800000000 Sn-I Tin
0.0000137023 5s2.5d 233428.8000000000 Sn-II Tin
0.0005951224 5s2.5p2 233552.8000000000 Sn-I Tin
0.0000222451 5s.5p2 235055.3000000000 Sn-II Tin
0.0000098674 5s.5p2 235142.7000000000 Sn-II Tin
0.0006202901 5s2.5p2 235557.0400000000 Sn-I Tin
0.0000140492 5s2.5d 235779.5000000000 Sn-II Tin
0.0003483386 5s2.5p2 235860.2800000000 Sn-I Tin
0.0000225034 5s.5p2 236071.7000000000 Sn-II Tin
0.0000076120 5s2.6d 236095.1000000000 Sn-II Tin
0.0005082514 5s2.5p 236894.9900000000 Sn-II Tin
0.0000139108 5s2.5d 236980.9000000000 Sn-II Tin
0.0006540412 5s2.5p2 238146.6600000000 Sn-I Tin
0.0000225737 5s.5p2 238527.5000000000 Sn-II Tin
0.0000142651 5s2.5d 239404.0000000000 Sn-II Tin
0.0000332161 5s.5p2 240744.1000000000 Sn-II Tin
0.0003815614 5s2.5p2 240888.3000000000 Sn-I Tin
0.0003908985 5s2.5p2 242242.9700000000 Sn-I Tin
0.0006155213 5s2.5p2 243023.2100000000 Sn-I Tin
0.0006202691 5s2.5p2 243421.5100000000 Sn-I Tin
0.0000151568 5s2.6p 243423.0000000000 Sn-II Tin
0.0000384336 5s.5p2 244344.2300000000 Sn-II Tin
0.0000248262 5s.5p2 244965.0700000000 Sn-II Tin
0.0006467348 5s2.5p2 245599.5000000000 Sn-I Tin
0.0004303368 5s2.5p2 247714.9600000000 Sn-I Tin
0.0006822446 5s2.5p2 248415.9500000000 Sn-I Tin
0.0000252086 5s.5p2 248738.6100000000 Sn-II Tin
0.0000252174 5s.5p2 248771.7100000000 Sn-II Tin
0.0002314748 5s2.5p2 249245.0700000000 Sn-I Tin
0.0004449418 5s2.5p2 249647.6600000000 Sn-I Tin
0.0000165490 5s2.6p 252338.0000000000 Sn-II Tin
0.0004668929 5s2.5p2 252466.5700000000 Sn-I Tin
0.0002456734 5s2.5p2 253185.8300000000 Sn-I Tin
0.0000168662 5s2.5d 253993.2000000000 Sn-II Tin
0.0010725351 5s2.5p2 254731.3000000000 Sn-I Tin
0.0002557361 5s2.5p2 255886.1600000000 Sn-I Tin
0.0000011282 4d10.4f.5s 256324.0000000000 Sn-III Tin
0.0000011282 4d10.4f.5s 256425.0000000000 Sn-III Tin
0.0000011293 4d10.4f.5s 256566.0000000000 Sn-III Tin
0.0000011293 4d10.4f.5s 256566.0000000000 Sn-III Tin
