O2_dyn.inp                                            11      2e-11            -31.519148246527070
O2_dyn_mme.inp                                        72       1e-8                     0.50585576
CH_dyn_screen.inp                                     11      2e-04             -5.700357832727161
CH_dyn_screen_single_group.inp                        11      2e-04             -5.700357832727161
MOM_MP2_geoopt.inp                                    11      4e-06            -13.969417268095397
H2O_MD_mme.inp                                        11      5e-10            -17.056807583220188
O2_dyn_ri-hfx.inp                                     11      1e-10            -31.518511363027905
#EOF
