[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [jmadata-users] アクセス集中?



中島@九大です。

>>菊地@高知大です。
>>
>>ここ数日(土日を除く)昼から午後にかけて、転送が著しく
>>遅くなっています。うちだけの現象でしょうか?
>>...
>>ちなみに、
>>traceroute to 210.150.189.154 (210.150.189.154), 64 hops max, 40 byte
>>packets

これは現在の状態でしょうか?

ちなみに dennou-q (九大 箱崎キャンパス)からですと、
以下のような感じで、特に異常は感じません。


traceroute to 210.150.189.154 (210.150.189.154), 30 hops max, 38 byte packets
 1  133.5.166.254 (133.5.166.254)  0.282 ms  0.222 ms  0.221 ms
 2  H031-REDUNDANT.cc.kyushu-u.ac.jp (133.5.60.254)  1.657 ms  1.929 ms  2.346 ms
 3  133.5.3.3 (133.5.3.3)  2.715 ms  1.256 ms  0.567 ms
 4  kyushu-S1-GE6-6.sinet.ad.jp (150.99.196.89)  0.854 ms  0.659 ms  0.909 ms
 5  JT-osaka-S1-P6-0.sinet.ad.jp (150.99.197.105)  7.611 ms  7.114 ms  7.118 ms
 6  JT-tokyo-S1-P1-0.sinet.ad.jp (150.99.197.5)  20.226 ms  18.145 ms  18.172 ms
 7  nii-S1-P4-0.sinet.ad.jp (150.99.197.22)  19.109 ms  19.072 ms  18.938 ms
 8  nii-IX-P0-0.sinet.ad.jp (150.99.197.142)  18.863 ms  18.748 ms  18.726 ms
 9  210.173.176.18 (210.173.176.18)  128.892 ms  69.241 ms  70.793 ms
10  g2-0-n-otemachi-core3.sphere.ad.jp (203.138.68.202)  19.598 ms  19.822 ms  19.667 ms
11  g0-9-p-tokyo-ag2.sphere.ad.jp (202.239.117.87)  21.243 ms  22.189 ms  21.260 ms
12  210.153.247.242 (210.153.247.242)  21.192 ms  21.237 ms  21.128 ms
13  nas944.o-tokyo.nttpc.ne.jp (210.153.246.8)  21.411 ms  21.374 ms  22.030 ms
14  210.150.189.154 (210.150.189.154)  25.175 ms  25.906 ms  24.634 ms

--
 中島 健介 
 812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1
 九州大学大学院 理学研究院 地球惑星科学部門
 TEL: 092-642-2682
 FAX: 092-642-2684
 E-mail: kensuke@xxxxxx