sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-FR-A3YN	1	61735	121482979	5	1
TCGA-FR-A3YN	1	144007049	236338226	4	1
TCGA-FR-A3YN	1	236339531	249224388	4	2
TCGA-FR-A3YN	2	12784	243089456	3	2
TCGA-FR-A3YN	3	60345	197896118	2	1
TCGA-FR-A3YN	4	12281	191027923	3	1
TCGA-FR-A3YN	5	15532	180790320	2	1
TCGA-FR-A3YN	6	149661	171051005	2	1
TCGA-FR-A3YN	7	43259	125327394	4	2
TCGA-FR-A3YN	7	125327751	125821577	4	0
TCGA-FR-A3YN	7	125825630	159127004	4	2
TCGA-FR-A3YN	8	31254	146298155	2	1
TCGA-FR-A3YN	9	46587	21956230	2	0
TCGA-FR-A3YN	9	21956343	22043265	0	0
TCGA-FR-A3YN	9	22047437	47217176	2	0
TCGA-FR-A3YN	9	65616971	141091394	2	1
TCGA-FR-A3YN	10	72759	135506704	1	1
TCGA-FR-A3YN	11	198572	134944770	2	0
TCGA-FR-A3YN	12	150442	133778189	2	1
TCGA-FR-A3YN	13	19026949	115108397	2	0
TCGA-FR-A3YN	14	19002124	107285437	2	1
TCGA-FR-A3YN	15	20016328	102469040	2	1
TCGA-FR-A3YN	16	60777	90287535	2	1
TCGA-FR-A3YN	17	526	25298311	2	0
TCGA-FR-A3YN	17	25301016	25313690	4	1
TCGA-FR-A3YN	17	25316443	81049726	4	2
TCGA-FR-A3YN	18	48133	78015057	2	2
TCGA-FR-A3YN	19	90910	59097854	2	1
TCGA-FR-A3YN	20	61305	62956153	2	2
TCGA-FR-A3YN	21	10736871	48096957	3	2
TCGA-FR-A3YN	22	16052528	51234455	2	2
TCGA-FR-A3YN	X	168477	2703391	2	1
TCGA-FR-A3YN	X	2703633	155233846	2	0
