|
|
|
| 温度 + 流線関数 | 東西風 |
|
|
| 南北風 | 表面気圧 |
|
|
| 比湿 | 相対湿度 |
|
|
| 温位 | 相当温位 |
|
|
| 飽和相当温位 | 安定度 N^2 |
|
|
| 凝結加熱率 | 放射加熱率 |
|
|
| 鉛直拡散による加熱率 |
|
|
|
| 温位 | 相当温位 |
|
|
| 飽和相当温位 | 安定度 N^2 |
|
|
| 凝結加熱率 | 放射加熱率 |
|
|
| 鉛直拡散による加熱率 |
|
|
|